В корзине пусто!
Каталог товаров
Опции
Характеристики | |
Номинальное рабочее давление воды в системе, МПа | 0.15 |
Мощность, кВт | 4 8 |
Потребляемая электрическая мощность, Вт | 12 |
Максимальная температура воды, °С | 80 |
Номинальное напряжение, В (+ 10%) | 380 |
Особенности | Электронное регулирование температурой воды и температурой воздуха в помещении |
Диаметр присоединительных патрубков (дюймы) | 3/4 |
18 370.00 р.
Характеристики | |
Номинальное рабочее давление воды в системе, МПа | 0.15 |
Мощность, кВт | 1 2 |
Потребляемая электрическая мощность, Вт | 3 |
Максимальная температура воды, °С | 80 |
Номинальное напряжение, В (+ 10%) | 220 |
Особенности | Электронное регулирование температурой воды и температурой воздуха в помещении |
Диаметр присоединительных патрубков (дюймы) | 3/4 |
11 460.00 р.
Характеристики | |
Номинальное рабочее давление воды в системе, МПа | 0.15 |
Мощность, кВт | 1.5 3 |
Потребляемая электрическая мощность, Вт | 4.5 |
Максимальная температура воды, °С | 80 |
Номинальное напряжение, В (+ 10%) | 220 |
Особенности | Электронное регулирование температурой воды и температурой воздуха в помещении |
Диаметр присоединительных патрубков (дюймы) | 3/4 |
12 690.00 р.
Характеристики | |
Номинальное рабочее давление воды в системе, МПа | 0.15 |
Мощность, кВт | 2 4 |
Потребляемая электрическая мощность, Вт | 6 |
Максимальная температура воды, °С | 80 |
Номинальное напряжение, В (+ 10%) | 220/380 |
Особенности | Электронное регулирование температурой воды и температурой воздуха в помещении |
Диаметр присоединительных патрубков (дюймы) | 3/4 |
15 510.00 р.
Характеристики | |
Номинальное рабочее давление воды в системе, МПа | 0.15 |
Мощность, кВт | 2.5 5 |
Потребляемая электрическая мощность, Вт | 7.5 |
Максимальная температура воды, °С | 80 |
Номинальное напряжение, В (+ 10%) | 220 |
Особенности | Электронное регулирование температурой воды и температурой воздуха в помещении |
Диаметр присоединительных патрубков (дюймы) | 3/4 |
16 330.00 р.
Характеристики | |
Номинальное рабочее давление воды в системе, МПа | 0.15 |
Мощность, кВт | 3 6 |
Потребляемая электрическая мощность, Вт | 9 |
Максимальная температура воды, °С | 80 |
Номинальное напряжение, В (+ 10%) | 380 |
Особенности | Электронное регулирование температурой воды и температурой воздуха в помещении |
Диаметр присоединительных патрубков (дюймы) | 3/4 |
16 960.00 р.
Показано с 1 по 6 из 6 (страниц: 1)