В корзине пусто!
Каталог товаров
Опции
Характеристики | |
Производитель | GEFEST |
Тип | Электрическая духовка |
Номинальная потребляемая мощность электроэнергии, кВт | 2 |
Объем духовки, л | 52 |
Размеры монтажного проема (ВхШхГ), мм | 58х56х55 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 59.5х59.8х56.5 |
Цвет | Белый, рисунок |
Масса, кг | 30.4 |
17 330.00 р.
Характеристики | |
Производитель | GEFEST |
Тип | Электрическая духовка |
Номинальная потребляемая мощность электроэнергии, кВт | 2 |
Объем духовки, л | 52 |
Размеры монтажного проема (ВхШхГ), мм | 58х56х55 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 59.5х59.8х56.5 |
Цвет | Антрацит, рисунок |
Масса, кг | 30.4 |
17 350.00 р.
Характеристики | |
Производитель | GEFEST |
Тип | Электрическая духовка |
Номинальная потребляемая мощность электроэнергии, кВт | 2 |
Объем духовки, л | 52 |
Размеры монтажного проема (ВхШхГ), мм | 58х56х55 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 59.5х59.8х56.5 |
Цвет | Коричневый, рисунок |
Масса, кг | 30.4 |
17 330.00 р.
Характеристики | |
Производитель | GEFEST |
Тип | Электрическая духовка |
Номинальная потребляемая мощность электроэнергии, кВт | 3 |
Объем духовки, л | 52 |
Размеры монтажного проема (ВхШхГ), мм | 58х56х55 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 59.5х59.8х56.5 |
Цвет | Белый, рисунок |
Масса, кг | 31.7 |
23 700.00 р.
Характеристики | |
Производитель | GEFEST |
Тип | Электрическая духовка |
Номинальная потребляемая мощность электроэнергии, кВт | 3 |
Объем духовки, л | 52 |
Размеры монтажного проема (ВхШхГ), мм | 58х56х55 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 59.5х59.8х56.5 |
Цвет | Антрацит, рисунок |
Масса, кг | 31.1 |
23 960.00 р.
Характеристики | |
Производитель | GEFEST |
Тип | Электрическая духовка |
Номинальная потребляемая мощность электроэнергии, кВт | 3 |
Объем духовки, л | 52 |
Размеры монтажного проема (ВхШхГ), мм | 58х56х55 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 59.5х59.8х56.5 |
Цвет | Бежевый, рисунок |
Масса, кг | 31.7 |
24 440.00 р.
Характеристики | |
Производитель | GEFEST |
Тип | Электрическая духовка |
Номинальная потребляемая мощность электроэнергии, кВт | 3 |
Объем духовки, л | 52 |
Размеры монтажного проема (ВхШхГ), мм | 58х56х55 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 59.5х59.8х56.5 |
Цвет | Коричневый, рисунок |
Масса, кг | 31.7 |
23 700.00 р.
Характеристики | |
Производитель | GEFEST |
Тип | Электрическая духовка |
Номинальная потребляемая мощность электроэнергии, кВт | 3 |
Объем духовки, л | 55 |
Размеры монтажного проема (ВхШхГ), мм | 58х56х55 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 59.5х59.8х56.5 |
Цвет | Кремовый "ретро" |
Масса, кг | 33.1 |
27 440.00 р.
Характеристики | |
Производитель | GEFEST |
Тип | Электрическая духовка |
Номинальная потребляемая мощность электроэнергии, кВт | 3 |
Объем духовки, л | 55 |
Размеры монтажного проема (ВхШхГ), мм | 58х56х55 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 59.5х59.8х56.5 |
Цвет | Кремовый с рисунком "ретро" |
Масса, кг | 33.1 |
26 030.00 р.
Характеристики | |
Производитель | GEFEST |
Тип | Электрическая духовка |
Номинальная потребляемая мощность электроэнергии, кВт | 3 |
Объем духовки, л | 55 |
Размеры монтажного проема (ВхШхГ), мм | 58х56х55 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 59.5х59.8х56.5 |
Цвет | Белый с рисунком "ретро" |
Масса, кг | 33.1 |
26 030.00 р.
Характеристики | |
Производитель | GEFEST |
Тип | Электрическая духовка |
Номинальная потребляемая мощность электроэнергии, кВт | 3 |
Объем духовки, л | 55 |
Размеры монтажного проема (ВхШхГ), мм | 58х56х55 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 59.5х59.8х56.5 |
Цвет | Черный с рисунком "ретро" |
Масса, кг | 33.1 |
26 030.00 р.
Характеристики | |
Производитель | GEFEST |
Тип | Электрическая духовка |
Номинальная потребляемая мощность электроэнергии, кВт | 3 |
Объем духовки, л | 52 |
Размеры монтажного проема (ВхШхГ), мм | 58х56х55 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 59.5х59.8х56.5 |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Масса, кг | 31.7 |
24 720.00 р.