В корзине пусто!
Каталог товаров
Опции
Характеристики | |
Производитель | GEFEST |
Тип | Газоэлектрическая духовка |
Объем духовки, л | 52 |
Размеры монтажного проема (ВхШхГ), мм | 58х56х55 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 59.5х59.8х56.5 |
Цвет | Белый |
Масса, кг | 31.9 |
20 585.00 р.
Характеристики | |
Производитель | GEFEST |
Тип | Газоэлектрическая духовка |
Объем духовки, л | 52 |
Размеры монтажного проема (ВхШхГ), мм | 58х56х55 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 59.5х59.8х56.5 |
Цвет | Черный |
Масса, кг | 31.9 |
20 585.00 р.
Характеристики | |
Производитель | GEFEST |
Тип | Газоэлектрическая духовка |
Объем духовки, л | 52 |
Размеры монтажного проема (ВхШхГ), мм | 58х56х55 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 59.5х59.8х56.5 |
Цвет | Коричневый |
Масса, кг | 31.9 |
20 585.00 р.
Характеристики | |
Производитель | GEFEST |
Тип | Газоэлектрическая духовка |
Объем духовки, л | 52 |
Размеры монтажного проема (ВхШхГ), мм | 58х56х55 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 59.5х59.8х56.5 |
Цвет | Черный |
Масса, кг | 31.9 |
22 315.00 р.
Характеристики | |
Производитель | GEFEST |
Тип | Газоэлектрическая духовка |
Объем духовки, л | 52 |
Размеры монтажного проема (ВхШхГ), мм | 58х56х55 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 59.5х59.8х56.5 |
Цвет | Белый |
Масса, кг | 31.9 |
23 150.00 р.
Характеристики | |
Производитель | GEFEST |
Тип | Газоэлектрическая духовка |
Объем духовки, л | 52 |
Размеры монтажного проема (ВхШхГ), мм | 58х56х55 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 59.5х59.8х56.5 |
Цвет | Кремовый |
Масса, кг | 31.9 |
23 150.00 р.
Характеристики | |
Производитель | GEFEST |
Тип | Газоэлектрическая духовка |
Объем духовки, л | 52 |
Размеры монтажного проема (ВхШхГ), мм | 58х56х55 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 59.5х59.8х56.5 |
Цвет | Коричневый с рисунком "дерево" |
Масса, кг | 31.9 |
22 490.00 р.
Характеристики | |
Производитель | GEFEST |
Тип | Газоэлектрическая духовка |
Объем духовки, л | 52 |
Размеры монтажного проема (ВхШхГ), мм | 58х56х55 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 59.5х59.8х56.5 |
Цвет | Бежевый с рисунком "камень" |
Масса, кг | 31.9 |
22 625.00 р.
Характеристики | |
Производитель | GEFEST |
Тип | Газоэлектрическая духовка |
Объем духовки, л | 52 |
Размеры монтажного проема (ВхШхГ), мм | 58х56х55 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 59.5х59.8х56.5 |
Цвет | Белый с рисунком "мрамор" |
Масса, кг | 31.9 |
23 185.00 р.
Характеристики | |
Производитель | GEFEST |
Тип | Газоэлектрическая духовка |
Объем духовки, л | 52 |
Размеры монтажного проема (ВхШхГ), мм | 58х56х55 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 59.5х59.8х56.5 |
Цвет | Черный с рисунком "мрамор" |
Масса, кг | 31.9 |
22 625.00 р.
Характеристики | |
Производитель | GEFEST |
Тип | Газоэлектрическая духовка |
Объем духовки, л | 52 |
Размеры монтажного проема (ВхШхГ), мм | 58х56х55 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 59.5х59.8х56.5 |
Цвет | Нержавеющая сталь. |
Масса, кг | 31.9 |
22 625.00 р.
Характеристики | |
Производитель | GEFEST |
Тип | Газоэлектрическая духовка |
Объем духовки, л | 52 |
Размеры монтажного проема (ВхШхГ), мм | 58х56х55 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 59.5х59.8х56.5 |
Цвет | Черный |
Масса, кг | 31.9 |
25 130.00 р.